Camino del Norte
La ruta de la costa por el Cantábrico. Más tranquila y bastante más dura de lo que parece en el mapa.
- Distancia
- 825 km
- Duración habitual
- 35 a 40 días
- Dificultad
- Dura
- Desnivel positivo
- ~12.300 m
- Empieza en
- Irún
- Termina en
- Santiago de Compostela
El Camino del Norte sigue la costa desde Irún, en la frontera, por el País Vasco, Cantabria y Asturias, antes de girar hacia el interior para entrar en Galicia. Es la segunda ruta más larga y una de las más bonitas.
El problema es el terreno. Una costa no es llana: la ruta sube y baja en cada ría y en cada cabo, y el desnivel acumulado se acerca al del Francés a pesar de ser un camino "de costa". Los días se hacen más largos de lo que dice la distancia.
También es más caro y más urbano por tramos, porque pasa por San Sebastián, Bilbao, Santander y Gijón. Los albergues están más separados que en el Francés, así que planificar importa más.
Para quién es
Ideal para: Caminantes con experiencia que quieran mar, buena mesa y menos gente.
Cuándo ir: De junio a septiembre. El norte es húmedo y las temporadas intermedias pueden ser semanas de lluvia.
Ojo con: Los huecos de alojamiento. Reserva en las ciudades en verano y no des por hecho que el siguiente albergue está abierto.
Etapas sugeridas del Camino del Norte
40 etapas de 20,6 km de media, generadas a partir de la propia ruta y no copiadas de una guía. Tómalo como punto de partida: la idea de planificar tu Camino es justamente que una etapa de 27 km elegida por otro puede no ser la tuya.
| Número de etapa | Desde | Hasta | Etapa | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irún | Donostia / San Sebastián | 24,5 km | 24,5 km |
| 2 | Donostia / San Sebastián | Zarautz | 22,5 km | 47 km |
| 3 | Zarautz | Deba | 20,6 km | 67,5 km |
| 4 | Deba | Etxebarria | 19,2 km | 86,7 km |
| 5 | Etxebarria | Gernika-Lumo | 29,2 km | 115,9 km |
| 6 | Gernika-Lumo | Larrabetzu | 16,3 km | 132,2 km |
| 7 | Larrabetzu | Bilbao | 15,8 km | 147,9 km |
| 8 | Bilbao | Sestao | 15,2 km | 163,1 km |
| 9 | Sestao | Sámano | 29,1 km | 192,2 km |
| 10 | Sámano | El Puente | 19,8 km | 212 km |
| 11 | El Puente | Laredo | 16 km | 228 km |
| 12 | Laredo | San Miguel de Meruelo | 19,8 km | 247,8 km |
| 13 | San Miguel de Meruelo | Santander | 30,6 km larga etapa larga, más de 30 km | 278,4 km |
| 14 | Santander | Arce | 17 km | 295,4 km |
| 15 | Arce | Santillana del Mar | 15,8 km | 311,2 km |
| 16 | Santillana del Mar | La Iglesia | 17,7 km | 328,9 km |
| 17 | La Iglesia | San Vicente de la Barquera | 16,1 km | 345 km |
| 18 | San Vicente de la Barquera | La Franca | 19,9 km | 364,8 km |
| 19 | La Franca | Llanes | 20,5 km | 385,4 km |
| 20 | Llanes | Ḥontoria | 15,4 km | 400,8 km |
| 21 | Ḥontoria | Ribadesella / Ribeseya | 20 km | 420,8 km |
| 22 | Ribadesella / Ribeseya | Colunga | 20,1 km | 440,9 km |
| 23 | Colunga | Cazanes | 15,2 km | 456,1 km |
| 24 | Cazanes | Gijón / Xixón | 26,8 km | 482,8 km |
| 25 | Gijón / Xixón | Avilés | 25,5 km | 508,3 km |
| 26 | Avilés | L'Arena | 16,8 km | 525,1 km |
| 27 | L'Arena | La Magdalena | 15,9 km | 541 km |
| 28 | La Magdalena | Aucinera | 15,5 km | 556,5 km |
| 29 | Aucinera | Luarca / Ḷḷuarca | 27,2 km | 583,7 km |
| 30 | Luarca / Ḷḷuarca | Navia | 19,8 km | 603,5 km |
| 31 | Navia | Porcía | 15,2 km | 618,7 km |
| 32 | Porcía | Ribadeo | 16,9 km | 635,6 km |
| 33 | Ribadeo | Vilanova | 26,7 km | 662,4 km |
| 34 | Vilanova | Abadín | 25,3 km | 687,6 km |
| 35 | Abadín | Vilalba | 20,3 km | 707,9 km |
| 36 | Vilalba | A Castiñeira | 15 km | 722,9 km |
| 37 | A Castiñeira | Portoscarros | 15,7 km | 738,6 km |
| 38 | Portoscarros | Sobrado | 28,9 km | 767,5 km |
| 39 | Sobrado | Arzúa | 26,2 km | 793,7 km |
| 40 | Arzúa | Santiago de Compostela | 31 km larga etapa larga, más de 30 km | 824,6 km |
Las paradas y distancias de etapa se derivan de la geometría de la ruta y de datos de lugares de OpenStreetMap (ODbL). Las distancias se miden sobre la línea de la ruta, así que difieren ligeramente de una guía en papel.
Caminar el Camino del Norte sin conexión
En buena parte de esta ruta no hay cobertura fiable, y justo esos tramos son los que quieres tener en el mapa. Caminantes guarda la ruta, las etapas y los perfiles de desnivel antes de que salgas, y registra distancia, ritmo y desnivel mientras caminas. Es gratis y sin muros de pago.
Preguntas frecuentes sobre el Camino del Norte
¿Cuánto se tarda en hacer el Camino del Norte?
35 a 40 días a un ritmo normal. Nuestro plan divide los 825 km en 40 etapas de 20,6 km de media, y puedes partir o juntar cualquiera de ellas.
¿Qué dificultad tiene el Camino del Norte?
Dura. Son 825 km con ~12.300 m de desnivel positivo, y la etapa más larga de nuestro plan es de 31 km. Los huecos de alojamiento. Reserva en las ciudades en verano y no des por hecho que el siguiente albergue está abierto.
¿Cuál es la mejor época para hacer el Camino del Norte?
De junio a septiembre. El norte es húmedo y las temporadas intermedias pueden ser semanas de lluvia.
¿Dónde empieza y termina el Camino del Norte?
Va de Irún a Santiago de Compostela, en total 825 km.
¿Cuenta el Camino del Norte para la Compostela?
Sí. Hacen falta los últimos 100 km a pie, así que empezar en A Castiñeira, que deja 102 km hasta Santiago, o en cualquier punto anterior, es suficiente. Sella dos veces al día en ese tramo final.
